Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Cruiser | 764 | 67 | N/A | 31.6 |
| 2008 | Cruiser | 747 | 86 | N/A | 32.8 |
| 2009 | Cruiser | 762 | 90 | N/A | 32.2 |
| 2010 | Cruiser | 749 | 93 | N/A | 31.8 |
| 2011 | Cruiser | 755 | 64 | N/A | 32.0 |
| 2012 | Cruiser | 761 | 118 | N/A | 32.6 |
| 2013 | Cruiser | 740 | 112 | N/A | 30.9 |
| 2014 | Cruiser | 763 | 64 | N/A | 30.1 |
| 2015 | Cruiser | 760 | 89 | N/A | 31.4 |
| 2016 | Cruiser | 757 | 90 | N/A | 34.3 |
| 2017 | Cruiser | 739 | 103 | N/A | 30.3 |
| 2018 | Cruiser | 759 | 70 | N/A | 33.1 |
| 2019 | Cruiser | 754 | 114 | N/A | 31.0 |
| 2020 | Cruiser | 746 | 101 | N/A | 32.0 |
| 2021 | Cruiser | 747 | 73 | N/A | 33.3 |
| 2022 | Cruiser | 754 | 66 | N/A | 33.6 |
| 2023 | Cruiser | 759 | 65 | N/A | 32.7 |
| 2024 | Cruiser | 762 | 94 | N/A | 33.2 |
| 2025 | Cruiser | 742 | 78 | N/A | 34.0 |
| 2000 | Cafe Racer | 736 | 94 | N/A | 29.8 |
| 2001 | Cafe Racer | 742 | 71 | N/A | 31.2 |
| 2002 | Cafe Racer | 744 | 104 | N/A | 31.0 |
| 2003 | Cafe Racer | 748 | 87 | N/A | 34.1 |
| 2004 | Cafe Racer | 745 | 115 | N/A | 33.1 |
| 2005 | Cafe Racer | 763 | 119 | N/A | 33.3 |
| 2006 | Cafe Racer | 751 | 109 | N/A | 31.8 |
| 2007 | Cafe Racer | 748 | 119 | N/A | 31.4 |
| 2008 | Cafe Racer | 737 | 61 | N/A | 30.4 |
| 2009 | Cafe Racer | 761 | 82 | N/A | 32.2 |
| 2010 | Cafe Racer | 747 | 113 | N/A | 32.2 |
| 2011 | Cafe Racer | 745 | 112 | N/A | 31.3 |
| 2012 | Cafe Racer | 741 | 81 | N/A | 33.7 |
| 2013 | Cafe Racer | 746 | 115 | N/A | 32.9 |
| 2014 | Cafe Racer | 752 | 94 | N/A | 30.4 |
| 2015 | Cafe Racer | 754 | 77 | N/A | 33.1 |
| 2016 | Cafe Racer | 742 | 78 | N/A | 32.0 |
| 2017 | Cafe Racer | 763 | 74 | N/A | 31.0 |
| 2018 | Cafe Racer | 744 | 100 | N/A | 30.0 |
| 2019 | Cafe Racer | 756 | 64 | N/A | 32.6 |
| 2020 | Cafe Racer | 760 | 61 | N/A | 31.3 |
| 2021 | Cafe Racer | 751 | 79 | N/A | 33.2 |
| 2022 | Cafe Racer | 753 | 60 | N/A | 32.6 |
| 2023 | Cafe Racer | 754 | 108 | N/A | 30.3 |
| 2024 | Cafe Racer | 742 | 94 | N/A | 31.7 |
| 2025 | Cafe Racer | 762 | 108 | N/A | 30.3 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.