The 411

Triumph TRI1100R

Specifications for 20 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2008 Sportbike 1085 132 N/A 32.5
2009 Sportbike 1108 120 N/A 29.8
2010 Sportbike 1110 129 N/A 32.6
2011 Sportbike 1106 147 N/A 31.3
2012 Sportbike 1085 91 N/A 31.8
2013 Sportbike 1091 125 N/A 29.9
2014 Sportbike 1093 118 N/A 30.0
2015 Sportbike 1093 127 N/A 31.1
2016 Sportbike 1114 106 N/A 33.1
2017 Sportbike 1096 110 N/A 31.5
2018 Sportbike 1094 112 N/A 32.5
2019 Sportbike 1095 142 N/A 30.5
2020 Sportbike 1092 106 N/A 30.4
2021 Sportbike 1107 175 N/A 33.5
2022 Sportbike 1094 103 N/A 31.3
2023 Sportbike 1109 175 N/A 29.8
2024 Sportbike 1110 88 N/A 33.4
2025 Sportbike 1113 171 N/A 30.2
2006 Sportbike 1105 130 N/A 34.4
2007 Sportbike 1109 119 N/A 31.9
2008 Sportbike 1109 135 N/A 31.8
2009 Sportbike 1085 155 N/A 34.2
2010 Sportbike 1113 116 N/A 30.5
2011 Sportbike 1094 95 N/A 30.5
2012 Sportbike 1110 122 N/A 30.3
2013 Sportbike 1090 163 N/A 33.4
2014 Sportbike 1088 162 N/A 31.4
2015 Sportbike 1114 145 N/A 30.3
2016 Sportbike 1101 143 N/A 34.3
2017 Sportbike 1109 102 N/A 31.0
2018 Sportbike 1104 113 N/A 33.5
2019 Sportbike 1099 110 N/A 30.8
2020 Sportbike 1093 94 N/A 29.7
2021 Sportbike 1107 152 N/A 30.8
2022 Sportbike 1103 164 N/A 29.7
2023 Sportbike 1088 140 N/A 31.7
2024 Sportbike 1090 105 N/A 29.6
2025 Sportbike 1114 127 N/A 31.3
2015 Adventure 1102 100 N/A 33.7
2016 Adventure 1085 153 N/A 32.6
2017 Adventure 1097 105 N/A 30.7
2018 Adventure 1110 90 N/A 30.1
2019 Adventure 1103 110 N/A 32.9
2020 Adventure 1090 170 N/A 32.2
2021 Adventure 1105 115 N/A 34.3
2022 Adventure 1107 100 N/A 33.7
2023 Adventure 1095 117 N/A 30.6
2024 Adventure 1112 138 N/A 29.9
2025 Adventure 1090 130 N/A 31.3
2006 Adventure 1097 149 N/A 30.6
2007 Adventure 1111 157 N/A 34.5
2008 Adventure 1089 120 N/A 33.4
2009 Adventure 1094 102 N/A 30.2
2010 Adventure 1111 105 N/A 31.9
2011 Adventure 1114 101 N/A 32.9
2012 Adventure 1107 117 N/A 33.9
2013 Adventure 1098 166 N/A 33.1
2014 Adventure 1093 158 N/A 30.6
2015 Adventure 1110 109 N/A 32.8
2016 Adventure 1099 96 N/A 31.6
2017 Adventure 1112 146 N/A 33.6
2018 Adventure 1088 122 N/A 31.5
2019 Adventure 1100 152 N/A 30.8
2020 Adventure 1114 136 N/A 32.2
2021 Adventure 1094 164 N/A 32.4
2022 Adventure 1086 102 N/A 32.6
2023 Adventure 1086 130 N/A 33.0
2024 Adventure 1096 92 N/A 31.9
2025 Adventure 1098 172 N/A 32.3
2009 Dual-Sport 1093 114 N/A 33.9
2010 Dual-Sport 1101 172 N/A 31.8
2011 Dual-Sport 1095 111 N/A 33.7
2012 Dual-Sport 1100 156 N/A 33.9
2013 Dual-Sport 1098 104 N/A 29.9
2014 Dual-Sport 1104 171 N/A 34.0
2015 Dual-Sport 1095 131 N/A 30.7
2016 Dual-Sport 1107 162 N/A 31.3
2017 Dual-Sport 1112 131 N/A 34.0
2018 Dual-Sport 1111 89 N/A 34.4
2019 Dual-Sport 1106 112 N/A 31.2
2020 Dual-Sport 1094 143 N/A 33.5
2021 Dual-Sport 1094 135 N/A 30.5
2022 Dual-Sport 1112 136 N/A 30.2
2023 Dual-Sport 1095 91 N/A 30.3
2024 Dual-Sport 1106 150 N/A 30.2
2025 Dual-Sport 1113 144 N/A 31.5
2014 Cafe Racer 1105 125 N/A 34.2
2015 Cafe Racer 1088 127 N/A 31.0
2016 Cafe Racer 1085 147 N/A 31.5
2017 Cafe Racer 1093 166 N/A 32.8
2018 Cafe Racer 1108 145 N/A 30.0
2019 Cafe Racer 1101 173 N/A 34.4
2020 Cafe Racer 1114 165 N/A 31.8
2021 Cafe Racer 1087 157 N/A 32.9
2022 Cafe Racer 1097 124 N/A 32.7
2023 Cafe Racer 1091 89 N/A 33.1
2024 Cafe Racer 1108 164 N/A 30.7
2025 Cafe Racer 1098 103 N/A 32.6

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.