Specifications for 25 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Dual-Sport | 1314 | 111 | N/A | 30.4 |
| 2004 | Dual-Sport | 1295 | 202 | N/A | 30.5 |
| 2005 | Dual-Sport | 1286 | 138 | N/A | 31.0 |
| 2006 | Dual-Sport | 1292 | 202 | N/A | 30.8 |
| 2007 | Dual-Sport | 1293 | 174 | N/A | 30.7 |
| 2008 | Dual-Sport | 1292 | 147 | N/A | 33.8 |
| 2009 | Dual-Sport | 1285 | 146 | N/A | 34.4 |
| 2010 | Dual-Sport | 1311 | 155 | N/A | 33.5 |
| 2011 | Dual-Sport | 1290 | 159 | N/A | 34.0 |
| 2012 | Dual-Sport | 1289 | 148 | N/A | 30.9 |
| 2013 | Dual-Sport | 1314 | 192 | N/A | 30.2 |
| 2014 | Dual-Sport | 1303 | 136 | N/A | 32.3 |
| 2015 | Dual-Sport | 1298 | 108 | N/A | 34.1 |
| 2016 | Dual-Sport | 1304 | 150 | N/A | 30.5 |
| 2017 | Dual-Sport | 1306 | 151 | N/A | 33.5 |
| 2018 | Dual-Sport | 1291 | 190 | N/A | 32.2 |
| 2019 | Dual-Sport | 1286 | 191 | N/A | 30.4 |
| 2020 | Dual-Sport | 1303 | 191 | N/A | 33.7 |
| 2021 | Dual-Sport | 1315 | 189 | N/A | 31.5 |
| 2022 | Dual-Sport | 1306 | 118 | N/A | 30.5 |
| 2023 | Dual-Sport | 1290 | 152 | N/A | 29.9 |
| 2024 | Dual-Sport | 1309 | 125 | N/A | 33.2 |
| 2025 | Dual-Sport | 1310 | 132 | N/A | 32.0 |
| 2001 | Dual-Sport | 1311 | 165 | N/A | 33.8 |
| 2002 | Dual-Sport | 1312 | 177 | N/A | 34.3 |
| 2003 | Dual-Sport | 1315 | 124 | N/A | 33.3 |
| 2004 | Dual-Sport | 1289 | 104 | N/A | 30.1 |
| 2005 | Dual-Sport | 1288 | 148 | N/A | 29.9 |
| 2006 | Dual-Sport | 1286 | 181 | N/A | 30.5 |
| 2007 | Dual-Sport | 1289 | 182 | N/A | 34.5 |
| 2008 | Dual-Sport | 1301 | 125 | N/A | 33.1 |
| 2009 | Dual-Sport | 1315 | 155 | N/A | 33.8 |
| 2010 | Dual-Sport | 1306 | 168 | N/A | 32.4 |
| 2011 | Dual-Sport | 1292 | 167 | N/A | 32.4 |
| 2012 | Dual-Sport | 1305 | 175 | N/A | 31.4 |
| 2013 | Dual-Sport | 1305 | 111 | N/A | 30.3 |
| 2014 | Dual-Sport | 1289 | 107 | N/A | 31.0 |
| 2015 | Dual-Sport | 1297 | 133 | N/A | 31.6 |
| 2016 | Dual-Sport | 1303 | 109 | N/A | 30.4 |
| 2017 | Dual-Sport | 1293 | 110 | N/A | 33.6 |
| 2018 | Dual-Sport | 1289 | 204 | N/A | 33.5 |
| 2019 | Dual-Sport | 1309 | 128 | N/A | 32.4 |
| 2020 | Dual-Sport | 1314 | 171 | N/A | 31.8 |
| 2021 | Dual-Sport | 1306 | 141 | N/A | 34.5 |
| 2022 | Dual-Sport | 1290 | 159 | N/A | 31.0 |
| 2023 | Dual-Sport | 1289 | 171 | N/A | 29.9 |
| 2024 | Dual-Sport | 1300 | 127 | N/A | 31.0 |
| 2025 | Dual-Sport | 1296 | 166 | N/A | 30.3 |
| 2002 | Scrambler | 1301 | 168 | N/A | 32.7 |
| 2003 | Scrambler | 1311 | 169 | N/A | 32.7 |
| 2004 | Scrambler | 1311 | 204 | N/A | 31.4 |
| 2005 | Scrambler | 1296 | 129 | N/A | 30.3 |
| 2006 | Scrambler | 1296 | 152 | N/A | 29.8 |
| 2007 | Scrambler | 1311 | 144 | N/A | 32.4 |
| 2008 | Scrambler | 1304 | 177 | N/A | 33.8 |
| 2009 | Scrambler | 1303 | 132 | N/A | 29.9 |
| 2010 | Scrambler | 1304 | 145 | N/A | 31.9 |
| 2011 | Scrambler | 1296 | 175 | N/A | 30.9 |
| 2012 | Scrambler | 1311 | 166 | N/A | 30.8 |
| 2013 | Scrambler | 1292 | 174 | N/A | 31.2 |
| 2014 | Scrambler | 1296 | 194 | N/A | 34.1 |
| 2015 | Scrambler | 1309 | 135 | N/A | 31.1 |
| 2016 | Scrambler | 1285 | 175 | N/A | 34.0 |
| 2017 | Scrambler | 1296 | 128 | N/A | 33.3 |
| 2018 | Scrambler | 1299 | 158 | N/A | 32.8 |
| 2019 | Scrambler | 1289 | 118 | N/A | 32.5 |
| 2020 | Scrambler | 1311 | 170 | N/A | 32.5 |
| 2021 | Scrambler | 1299 | 130 | N/A | 33.3 |
| 2022 | Scrambler | 1302 | 176 | N/A | 33.4 |
| 2023 | Scrambler | 1291 | 195 | N/A | 29.9 |
| 2024 | Scrambler | 1291 | 201 | N/A | 30.6 |
| 2025 | Scrambler | 1309 | 139 | N/A | 29.9 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.