The 411

Triumph TRI650 GT

Specifications for 25 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2001 Naked 652 74 N/A 32.0
2002 Naked 635 86 N/A 33.9
2003 Naked 654 53 N/A 31.2
2004 Naked 642 52 N/A 30.3
2005 Naked 661 93 N/A 33.6
2006 Naked 646 98 N/A 30.3
2007 Naked 647 62 N/A 29.5
2008 Naked 638 54 N/A 31.0
2009 Naked 647 94 N/A 30.7
2010 Naked 640 74 N/A 31.7
2011 Naked 651 76 N/A 31.6
2012 Naked 638 65 N/A 32.9
2013 Naked 651 93 N/A 34.5
2014 Naked 642 69 N/A 29.7
2015 Naked 645 71 N/A 30.8
2016 Naked 637 79 N/A 34.2
2017 Naked 651 53 N/A 34.4
2018 Naked 663 98 N/A 30.0
2019 Naked 651 54 N/A 31.8
2020 Naked 645 75 N/A 31.8
2021 Naked 645 89 N/A 30.3
2022 Naked 652 103 N/A 31.1
2023 Naked 652 62 N/A 29.9
2024 Naked 644 84 N/A 32.1
2025 Naked 663 78 N/A 29.8
2013 Touring 648 89 N/A 31.4
2014 Touring 661 87 N/A 31.8
2015 Touring 659 75 N/A 30.0
2016 Touring 647 67 N/A 31.0
2017 Touring 641 100 N/A 32.2
2018 Touring 658 100 N/A 30.3
2019 Touring 639 82 N/A 32.5
2020 Touring 659 59 N/A 29.9
2021 Touring 659 97 N/A 31.7
2022 Touring 664 105 N/A 33.0
2023 Touring 635 99 N/A 34.4
2024 Touring 640 90 N/A 29.9
2025 Touring 641 92 N/A 32.6
2010 Cafe Racer 638 92 N/A 34.0
2011 Cafe Racer 644 88 N/A 33.3
2012 Cafe Racer 652 88 N/A 32.7
2013 Cafe Racer 646 79 N/A 31.7
2014 Cafe Racer 654 100 N/A 32.2
2015 Cafe Racer 647 58 N/A 34.1
2016 Cafe Racer 665 65 N/A 30.2
2017 Cafe Racer 650 68 N/A 32.2
2018 Cafe Racer 653 73 N/A 32.3
2019 Cafe Racer 644 60 N/A 30.2
2020 Cafe Racer 635 98 N/A 31.5
2021 Cafe Racer 650 52 N/A 31.6
2022 Cafe Racer 653 54 N/A 31.5
2023 Cafe Racer 662 86 N/A 30.7
2024 Cafe Racer 664 62 N/A 30.6
2025 Cafe Racer 663 86 N/A 31.6

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.