Specifications for 21 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Naked | 1195 | 177 | N/A | 32.4 |
| 2007 | Naked | 1194 | 135 | N/A | 31.0 |
| 2008 | Naked | 1186 | 115 | N/A | 33.4 |
| 2009 | Naked | 1186 | 158 | N/A | 30.0 |
| 2010 | Naked | 1200 | 100 | N/A | 34.3 |
| 2011 | Naked | 1195 | 105 | N/A | 31.8 |
| 2012 | Naked | 1198 | 162 | N/A | 29.6 |
| 2013 | Naked | 1191 | 123 | N/A | 29.7 |
| 2014 | Naked | 1201 | 168 | N/A | 32.3 |
| 2015 | Naked | 1190 | 132 | N/A | 32.7 |
| 2016 | Naked | 1203 | 118 | N/A | 31.6 |
| 2017 | Naked | 1193 | 107 | N/A | 31.7 |
| 2018 | Naked | 1194 | 183 | N/A | 31.8 |
| 2019 | Naked | 1208 | 118 | N/A | 33.4 |
| 2020 | Naked | 1186 | 124 | N/A | 34.5 |
| 2021 | Naked | 1211 | 167 | N/A | 31.5 |
| 2022 | Naked | 1193 | 106 | N/A | 31.7 |
| 2023 | Naked | 1196 | 186 | N/A | 31.1 |
| 2024 | Naked | 1191 | 102 | N/A | 30.6 |
| 2025 | Naked | 1199 | 168 | N/A | 30.1 |
| 2005 | Cafe Racer | 1185 | 180 | N/A | 32.5 |
| 2006 | Cafe Racer | 1190 | 142 | N/A | 33.1 |
| 2007 | Cafe Racer | 1207 | 108 | N/A | 30.8 |
| 2008 | Cafe Racer | 1188 | 131 | N/A | 29.9 |
| 2009 | Cafe Racer | 1211 | 142 | N/A | 34.3 |
| 2010 | Cafe Racer | 1210 | 99 | N/A | 32.5 |
| 2011 | Cafe Racer | 1194 | 165 | N/A | 34.1 |
| 2012 | Cafe Racer | 1215 | 166 | N/A | 30.4 |
| 2013 | Cafe Racer | 1210 | 149 | N/A | 29.5 |
| 2014 | Cafe Racer | 1210 | 165 | N/A | 34.4 |
| 2015 | Cafe Racer | 1203 | 132 | N/A | 32.2 |
| 2016 | Cafe Racer | 1186 | 164 | N/A | 30.3 |
| 2017 | Cafe Racer | 1203 | 184 | N/A | 32.7 |
| 2018 | Cafe Racer | 1210 | 120 | N/A | 32.5 |
| 2019 | Cafe Racer | 1214 | 150 | N/A | 30.3 |
| 2020 | Cafe Racer | 1203 | 190 | N/A | 31.2 |
| 2021 | Cafe Racer | 1186 | 148 | N/A | 31.5 |
| 2022 | Cafe Racer | 1197 | 117 | N/A | 33.0 |
| 2023 | Cafe Racer | 1190 | 141 | N/A | 33.9 |
| 2024 | Cafe Racer | 1215 | 97 | N/A | 32.4 |
| 2025 | Cafe Racer | 1209 | 148 | N/A | 33.0 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.