Specifications for 17 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Adventure | 1314 | 143 | N/A | 31.6 |
| 2010 | Adventure | 1291 | 143 | N/A | 34.2 |
| 2011 | Adventure | 1311 | 123 | N/A | 31.7 |
| 2012 | Adventure | 1289 | 138 | N/A | 29.6 |
| 2013 | Adventure | 1293 | 103 | N/A | 31.6 |
| 2014 | Adventure | 1292 | 149 | N/A | 32.2 |
| 2015 | Adventure | 1298 | 145 | N/A | 34.2 |
| 2016 | Adventure | 1311 | 179 | N/A | 32.5 |
| 2017 | Adventure | 1285 | 175 | N/A | 34.5 |
| 2018 | Adventure | 1314 | 206 | N/A | 32.5 |
| 2019 | Adventure | 1292 | 123 | N/A | 31.5 |
| 2020 | Adventure | 1315 | 178 | N/A | 31.9 |
| 2021 | Adventure | 1306 | 164 | N/A | 30.2 |
| 2022 | Adventure | 1304 | 119 | N/A | 33.6 |
| 2023 | Adventure | 1304 | 113 | N/A | 34.3 |
| 2024 | Adventure | 1309 | 113 | N/A | 30.8 |
| 2025 | Adventure | 1296 | 140 | N/A | 30.4 |
| 2011 | Touring | 1315 | 181 | N/A | 30.6 |
| 2012 | Touring | 1310 | 120 | N/A | 30.5 |
| 2013 | Touring | 1295 | 176 | N/A | 33.4 |
| 2014 | Touring | 1305 | 105 | N/A | 30.3 |
| 2015 | Touring | 1297 | 201 | N/A | 32.9 |
| 2016 | Touring | 1306 | 187 | N/A | 32.6 |
| 2017 | Touring | 1291 | 158 | N/A | 30.1 |
| 2018 | Touring | 1308 | 160 | N/A | 30.0 |
| 2019 | Touring | 1311 | 128 | N/A | 30.8 |
| 2020 | Touring | 1294 | 176 | N/A | 29.8 |
| 2021 | Touring | 1315 | 167 | N/A | 31.4 |
| 2022 | Touring | 1286 | 144 | N/A | 30.5 |
| 2023 | Touring | 1307 | 145 | N/A | 31.3 |
| 2024 | Touring | 1301 | 205 | N/A | 32.5 |
| 2025 | Touring | 1314 | 147 | N/A | 33.4 |
| 2010 | Dual-Sport | 1289 | 183 | N/A | 29.6 |
| 2011 | Dual-Sport | 1290 | 116 | N/A | 32.0 |
| 2012 | Dual-Sport | 1309 | 151 | N/A | 33.9 |
| 2013 | Dual-Sport | 1291 | 182 | N/A | 32.9 |
| 2014 | Dual-Sport | 1305 | 169 | N/A | 31.1 |
| 2015 | Dual-Sport | 1305 | 169 | N/A | 33.0 |
| 2016 | Dual-Sport | 1299 | 117 | N/A | 30.9 |
| 2017 | Dual-Sport | 1297 | 110 | N/A | 32.1 |
| 2018 | Dual-Sport | 1287 | 137 | N/A | 32.7 |
| 2019 | Dual-Sport | 1289 | 109 | N/A | 33.8 |
| 2020 | Dual-Sport | 1295 | 171 | N/A | 32.9 |
| 2021 | Dual-Sport | 1309 | 144 | N/A | 34.1 |
| 2022 | Dual-Sport | 1303 | 155 | N/A | 31.1 |
| 2023 | Dual-Sport | 1289 | 117 | N/A | 34.4 |
| 2024 | Dual-Sport | 1299 | 118 | N/A | 30.3 |
| 2025 | Dual-Sport | 1287 | 155 | N/A | 30.5 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.