Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Naked | 307 | 26 | N/A | 31.2 |
| 2001 | Naked | 298 | 45 | N/A | 33.2 |
| 2002 | Naked | 291 | 32 | N/A | 29.6 |
| 2003 | Naked | 300 | 45 | N/A | 33.9 |
| 2004 | Naked | 289 | 29 | N/A | 32.0 |
| 2005 | Naked | 290 | 41 | N/A | 33.5 |
| 2006 | Naked | 308 | 48 | N/A | 33.5 |
| 2007 | Naked | 307 | 37 | N/A | 33.6 |
| 2008 | Naked | 295 | 27 | N/A | 33.7 |
| 2009 | Naked | 303 | 34 | N/A | 31.5 |
| 2010 | Naked | 294 | 27 | N/A | 33.2 |
| 2011 | Naked | 310 | 45 | N/A | 32.2 |
| 2012 | Naked | 308 | 28 | N/A | 31.1 |
| 2013 | Naked | 315 | 30 | N/A | 30.9 |
| 2014 | Naked | 286 | 39 | N/A | 32.5 |
| 2015 | Naked | 303 | 33 | N/A | 33.8 |
| 2016 | Naked | 298 | 34 | N/A | 32.4 |
| 2017 | Naked | 293 | 44 | N/A | 33.8 |
| 2018 | Naked | 313 | 39 | N/A | 30.4 |
| 2019 | Naked | 315 | 41 | N/A | 29.9 |
| 2020 | Naked | 298 | 42 | N/A | 31.4 |
| 2021 | Naked | 285 | 40 | N/A | 32.3 |
| 2022 | Naked | 301 | 46 | N/A | 31.6 |
| 2023 | Naked | 303 | 45 | N/A | 33.6 |
| 2024 | Naked | 314 | 27 | N/A | 32.3 |
| 2025 | Naked | 298 | 40 | N/A | 30.0 |
| 2013 | Adventure | 290 | 39 | N/A | 29.9 |
| 2014 | Adventure | 297 | 24 | N/A | 30.7 |
| 2015 | Adventure | 292 | 34 | N/A | 29.8 |
| 2016 | Adventure | 305 | 25 | N/A | 33.4 |
| 2017 | Adventure | 300 | 46 | N/A | 34.3 |
| 2018 | Adventure | 290 | 40 | N/A | 33.5 |
| 2019 | Adventure | 295 | 36 | N/A | 33.1 |
| 2020 | Adventure | 315 | 28 | N/A | 30.1 |
| 2021 | Adventure | 291 | 39 | N/A | 33.7 |
| 2022 | Adventure | 297 | 31 | N/A | 33.0 |
| 2023 | Adventure | 289 | 36 | N/A | 31.5 |
| 2024 | Adventure | 307 | 48 | N/A | 29.9 |
| 2025 | Adventure | 315 | 40 | N/A | 33.1 |
| 2000 | Dual-Sport | 296 | 28 | N/A | 32.1 |
| 2001 | Dual-Sport | 285 | 24 | N/A | 33.3 |
| 2002 | Dual-Sport | 298 | 45 | N/A | 32.0 |
| 2003 | Dual-Sport | 301 | 33 | N/A | 31.9 |
| 2004 | Dual-Sport | 304 | 32 | N/A | 31.0 |
| 2005 | Dual-Sport | 288 | 29 | N/A | 29.7 |
| 2006 | Dual-Sport | 294 | 36 | N/A | 29.8 |
| 2007 | Dual-Sport | 306 | 38 | N/A | 31.9 |
| 2008 | Dual-Sport | 293 | 33 | N/A | 32.0 |
| 2009 | Dual-Sport | 292 | 24 | N/A | 33.2 |
| 2010 | Dual-Sport | 290 | 23 | N/A | 31.3 |
| 2011 | Dual-Sport | 313 | 27 | N/A | 31.8 |
| 2012 | Dual-Sport | 310 | 43 | N/A | 33.9 |
| 2013 | Dual-Sport | 310 | 38 | N/A | 30.2 |
| 2014 | Dual-Sport | 306 | 39 | N/A | 31.2 |
| 2015 | Dual-Sport | 301 | 27 | N/A | 32.0 |
| 2016 | Dual-Sport | 296 | 44 | N/A | 32.7 |
| 2017 | Dual-Sport | 295 | 31 | N/A | 33.2 |
| 2018 | Dual-Sport | 285 | 41 | N/A | 30.8 |
| 2019 | Dual-Sport | 296 | 42 | N/A | 31.0 |
| 2020 | Dual-Sport | 308 | 29 | N/A | 33.8 |
| 2021 | Dual-Sport | 311 | 48 | N/A | 30.8 |
| 2022 | Dual-Sport | 286 | 42 | N/A | 30.6 |
| 2023 | Dual-Sport | 285 | 36 | N/A | 31.3 |
| 2024 | Dual-Sport | 289 | 27 | N/A | 33.8 |
| 2025 | Dual-Sport | 313 | 25 | N/A | 33.9 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.