Specifications for 24 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Touring | 798 | 115 | N/A | 30.1 |
| 2005 | Touring | 795 | 67 | N/A | 32.4 |
| 2006 | Touring | 788 | 82 | N/A | 33.6 |
| 2007 | Touring | 792 | 106 | N/A | 33.9 |
| 2008 | Touring | 809 | 102 | N/A | 30.6 |
| 2009 | Touring | 806 | 69 | N/A | 30.6 |
| 2010 | Touring | 794 | 80 | N/A | 33.3 |
| 2011 | Touring | 787 | 70 | N/A | 33.0 |
| 2012 | Touring | 795 | 119 | N/A | 32.2 |
| 2013 | Touring | 807 | 84 | N/A | 31.4 |
| 2014 | Touring | 798 | 67 | N/A | 29.6 |
| 2015 | Touring | 791 | 115 | N/A | 32.5 |
| 2016 | Touring | 812 | 129 | N/A | 30.4 |
| 2017 | Touring | 801 | 124 | N/A | 30.6 |
| 2018 | Touring | 811 | 113 | N/A | 30.0 |
| 2019 | Touring | 815 | 74 | N/A | 31.1 |
| 2020 | Touring | 802 | 121 | N/A | 29.6 |
| 2021 | Touring | 801 | 70 | N/A | 31.2 |
| 2022 | Touring | 800 | 82 | N/A | 31.1 |
| 2023 | Touring | 786 | 122 | N/A | 32.9 |
| 2024 | Touring | 810 | 124 | N/A | 34.1 |
| 2025 | Touring | 790 | 122 | N/A | 30.5 |
| 2007 | Dual-Sport | 797 | 105 | N/A | 30.3 |
| 2008 | Dual-Sport | 796 | 111 | N/A | 33.5 |
| 2009 | Dual-Sport | 810 | 95 | N/A | 34.5 |
| 2010 | Dual-Sport | 806 | 69 | N/A | 32.6 |
| 2011 | Dual-Sport | 794 | 115 | N/A | 34.0 |
| 2012 | Dual-Sport | 807 | 87 | N/A | 31.0 |
| 2013 | Dual-Sport | 813 | 81 | N/A | 33.1 |
| 2014 | Dual-Sport | 815 | 81 | N/A | 31.5 |
| 2015 | Dual-Sport | 789 | 97 | N/A | 31.0 |
| 2016 | Dual-Sport | 811 | 82 | N/A | 31.2 |
| 2017 | Dual-Sport | 804 | 102 | N/A | 32.7 |
| 2018 | Dual-Sport | 799 | 84 | N/A | 30.8 |
| 2019 | Dual-Sport | 792 | 74 | N/A | 34.2 |
| 2020 | Dual-Sport | 802 | 64 | N/A | 29.5 |
| 2021 | Dual-Sport | 809 | 108 | N/A | 30.0 |
| 2022 | Dual-Sport | 803 | 100 | N/A | 30.6 |
| 2023 | Dual-Sport | 814 | 106 | N/A | 33.1 |
| 2024 | Dual-Sport | 793 | 123 | N/A | 32.5 |
| 2025 | Dual-Sport | 788 | 69 | N/A | 30.5 |
| 2002 | Scrambler | 800 | 95 | N/A | 33.0 |
| 2003 | Scrambler | 788 | 116 | N/A | 32.1 |
| 2004 | Scrambler | 792 | 108 | N/A | 31.8 |
| 2005 | Scrambler | 793 | 94 | N/A | 34.0 |
| 2006 | Scrambler | 814 | 95 | N/A | 33.3 |
| 2007 | Scrambler | 806 | 80 | N/A | 31.7 |
| 2008 | Scrambler | 806 | 125 | N/A | 34.3 |
| 2009 | Scrambler | 806 | 123 | N/A | 34.3 |
| 2010 | Scrambler | 809 | 83 | N/A | 29.8 |
| 2011 | Scrambler | 799 | 71 | N/A | 31.5 |
| 2012 | Scrambler | 791 | 76 | N/A | 30.8 |
| 2013 | Scrambler | 795 | 87 | N/A | 32.4 |
| 2014 | Scrambler | 787 | 100 | N/A | 30.2 |
| 2015 | Scrambler | 804 | 112 | N/A | 32.8 |
| 2016 | Scrambler | 813 | 73 | N/A | 34.2 |
| 2017 | Scrambler | 806 | 123 | N/A | 29.9 |
| 2018 | Scrambler | 793 | 70 | N/A | 32.8 |
| 2019 | Scrambler | 800 | 107 | N/A | 31.6 |
| 2020 | Scrambler | 801 | 116 | N/A | 32.3 |
| 2021 | Scrambler | 794 | 105 | N/A | 34.1 |
| 2022 | Scrambler | 800 | 76 | N/A | 30.1 |
| 2023 | Scrambler | 804 | 87 | N/A | 32.7 |
| 2024 | Scrambler | 794 | 69 | N/A | 30.7 |
| 2025 | Scrambler | 805 | 98 | N/A | 32.9 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.